2019四川專科學校排名及分數線
2019年3月23日,杭州電子科技大學中國科教評價研究院(CASEE)、武漢大學中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國教育質量評價中心和《中國科教評價網》聯合發布了2019全國專科學校排名800強,其中四川共有59所專科學校參與了2019四川專科學校排名及分數線,其中排名第一的是成都航空職業技術學院,排名第二的是四川建筑職業技術學院,排名第三的是成都紡織高等專科學校,以下是四川專科學校排名2019具體榜單,供考生朋友們參考。
點擊表格中相應省份即可查看該省份專科學校排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 |
排名 | 學校名稱 | 總分 | 星級 |
1 | 四川工程職業技術學院 | 74.8 | 5★+ |
2 | 四川建筑職業技術學院 | 74.26 | 5★ |
3 | 成都航空職業技術學院 | 74.19 | 5★ |
4 | 四川交通職業技術學院 | 71.84 | 5★ |
5 | 宜賓職業技術學院 | 65.27 | 4★ |
6 | 四川電力職業技術學院 | 65.18 | 4★ |
7 | 綿陽職業技術學院 | 64.67 | 4★ |
8 | 成都紡織高等專科學校 | 64.3 | 4★ |
9 | 成都職業技術學院 | 64.09 | 4★ |
10 | 成都農業科技職業學院 | 63.54 | 3★ |
11 | 四川城市職業學院 | 63.43 | 3★ |
12 | 四川郵電職業技術學院 | 63.39 | 3★ |
13 | 樂山職業技術學院 | 63.33 | 3★ |
14 | 四川機電職業技術學院 | 63.32 | 3★ |
15 | 四川職業技術學院 | 63.07 | 3★ |
16 | 四川中醫藥高等專科學校 | 63.06 | 3★ |
17 | 四川航天職業技術學院 | 62.73 | 3★ |
18 | 四川科技職業學院 | 62.6 | 3★ |
19 | 四川水利職業技術學院 | 62.41 | 3★ |
20 | 南充職業技術學院 | 62.15 | 3★ |
21 | 雅安職業技術學院 | 62.01 | 3★ |
22 | 廣安職業技術學院 | 61.96 | 3★ |
23 | 成都工業職業技術學院 | 61.92 | 3★ |
24 | 四川財經職業學院 | 61.92 | 3★ |
25 | 四川信息職業技術學院 | 61.89 | 3★ |
26 | 達州職業技術學院 | 61.85 | 3★ |
27 | 民辦四川天一學院 | 61.79 | 3★ |
28 | 四川文軒職業學院 | 61.6 | 3★ |
29 | 內江職業技術學院 | 61.59 | 3★ |
30 | 四川文化產業職業學院 | 61.58 | 3★ |
31 | 四川商務職業學院 | 61.57 | 3★ |
32 | 四川化工職業技術學院 | 61.5 | 3★ |
33 | 四川管理職業學院 | 61.48 | 3★ |
34 | 四川文化傳媒職業學院 | 61.32 | 3★ |
35 | 瀘州職業技術學院 | 61.31 | 3★ |
36 | 四川托普信息技術職業學院 | 61.29 | 3★ |
37 | 四川工商職業技術學院 | 61.26 | 3★ |
38 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 61.11 | 2★ |
39 | 四川電子機械職業技術學院 | 61 | 2★ |
40 | 四川長江職業學院 | 60.83 | 2★ |
以上就是大學生必備網為大家精心整理的2019四川專科學校排名相關信息,希望對廣大考生和家長朋友們有所幫助。
Copyright © 2012-2019 大學生必備網 聯系我們