高考填報志愿時,2019陜西二本大學排名及分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的2019陜西二本大學排名,包含理科和文科,根據各大學在陜西錄取平均分排名,比較有參考價值。
從榜單中可知,排名第一的是延安大學,排名第二的是西北文理學院,排名第三的是陜西理工大學,包含某些專業在二本招生的一本大學。
二本大學排名理科 | 高校名稱 | 所在地 |
1 | 延安大學 | 陜西 |
2 | 西安文理學院 | 陜西 |
3 | 陜西理工大學 | 陜西 |
4 | 寶雞文理學院 | 陜西 |
5 | 西安航空學院 | 陜西 |
6 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
7 | 陜西學前師范學院 | 陜西 |
8 | 渭南師范學院 | 陜西 |
9 | 西安體育學院 | 陜西 |
10 | 安康學院 | 陜西 |
11 | 榆林學院 | 陜西 |
12 | 商洛學院 | 陜西 |
13 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 |
14 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 |
15 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 |
從榜單中可知,排名第一的是西安財經學院,排名第二的是陜西中醫藥大學,排名第三的是延安大學,包含某些專業在二本招生的一本大學。
二本大學排名文科 | 高校名稱 | 所在地 |
1 | 西安財經學院 | 陜西 |
2 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 |
3 | 延安大學 | 陜西 |
4 | 西安文理學院 | 陜西 |
5 | 寶雞文理學院 | 陜西 |
6 | 陜西理工大學 | 陜西 |
7 | 西安航空學院 | 陜西 |
8 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
9 | 陜西學前師范學院 | 陜西 |
10 | 西安醫學院 | 陜西 |
11 | 渭南師范學院 | 陜西 |
12 | 西安美術學院 | 陜西 |
13 | 西安體育學院 | 陜西 |
14 | 安康學院 | 陜西 |
15 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 |
16 | 榆林學院 | 陜西 |
17 | 商洛學院 | 陜西 |
18 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 |
19 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 |
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 |
Copyright © 2012-2019 大學生必備網 聯系我們