自治區級重點學科:亞非語言文學
自治區級特色專業:越南語、國際經濟與貿易
自治區級課程一體化建設專業:國際經濟與貿易
1 | 應用泰語 | 4.6 (49人) |
2 | 國際經濟與貿易 | 4.4 (49人) |
3 | 國際金融 | 4.4 (46人) |
4 | 會計 | 4.5 (42人) |
5 | 報關與國際貨運 | 4.2 (40人) |
6 | 工商企業管理 | 4.4 (35人) |
7 | 人力資源管理 | 4.6 (27人) |
8 | 應用越南語 | 4.4 (26人) |
9 | 會計電算化 | 4.5 (25人) |
10 | 應用英語 | 4.5 (24人) |
1 | 應用法語 | 5.0 (9人) |
2 | 應用西班牙語 | 4.9 (10人) |
3 | 應用柬埔寨語 | 4.8 (11人) |
4 | 市場營銷 | 4.7 (17人) |
5 | 電子商務 | 4.7 (13人) |
6 | 新聞采編與制作 | 4.7 (13人) |
7 | 旅游管理 | 4.7 (10人) |
8 | 應用泰語 | 4.6 (49人) |
9 | 人力資源管理 | 4.6 (27人) |
10 | 涉外旅游 | 4.6 (11人) |
Copyright © 2012-2019 大學生必備網 聯系我們